메뉴 바로가기 본문 바로가기
소장자료 검색
통일교육 전문 도서관으로서, 통일교육 정책에 대한 종합적인 서비스를 제공합니다.

소장자료 검색

소장자료 검색소장자료 검색

30분 통계학 : 도쿄대학교 기초통계학 강의를 한 권에 담았다!
자료유형
단행본
서명/저자사항
30분 통계학 :도쿄대학교 기초통계학 강의를 한 권에 담았다! /구라타 히로시 지음;김소영 옮김
개인저자
구라타 히로시
김소영
발행사항
서울 :길벗,2018
형태사항
267 p. :삽화, 도표 ;21 cm
개별표제
도쿄대학교 기초통계학 강의를 한 권에 담았다
ISBN
9791160505948
일반주기
원저자명: 倉田博史
서지주기
참고문헌과 색인수록
비통제주제어
삼십분통계학,통계,통계학,기초통계학,수학,
일반용주기
일본어 원작를 한국어로 번역

소장정보

단행본 소장정보
번호 등록번호 소장처 청구기호 도서상태 서비스 출력
1 BE8751 통일교육원 413 구291ㅅ 대출가능 출력

부가정보

목차
PART1 통계학의 세계
[01장 통계학이란?]
001|데이터 해석의 기초
002|통계학의 역할: 개념의 계량화
003|통계학의 역할: 예측
004|통계학의 역할: 가설 검정과 분류
005|통계학의 일반성

PART2 데이터 읽기
[02장 데이터의 기초 지식]
006|데이터의 차원
007|양적 데이터와 질적 데이터
008|데이터의 척도 수준
009|횡단면 데이터와 시계열 데이터
010|데이터 중도 절단과 절사

[03장 도표와 그래프로 데이터 읽기]
011|도수분포표
012|히스토그램
013|5수 요약과 상자 수염 그림
014|시계열 그래프
015|상관과 산점도

[04장 데이터의 중심 지표]
016|평균
017|중앙값(메디안)
018|최빈값(모드)
019|가중 평균
020|평균 계산

[05장 데이터 분포의 흩어짐 지표]
021|평균절대편차
022|분산
023|표준편차
024|표준화(1)
025|표준화(2)

PART3 데이터 발생의 메커니즘
[06장 상관과 회귀]
026|공분산
027|공분산의 구조와 상관계수
028|상관계수의 구조
029|회귀 직선
030|관련계수

[07장 모집단과 표본]
031|데이터 해석의 목적
032|모집단과 표본
033|무작위 추출
034|확률 모형
035|동전 던지기

[08장 자산과 부채]
036|확률
037|조건부 확률
038|전확률 공식과 베이즈 정리(1)
039|전확률 공식과 베이즈 정리(2)
040|사건의 독립성

[09장 모집단을 설명하는 확률 분포]
041|확률 분포와 확률 변수
042|데이터란?
043|확률 분포의 평균
044|확률 분포의 분산
045|기댓값

[10장 이산형 확률 분포]
046|동전 던지기와 베르누이 시행
047|이항 분포(1)
048|이항 분포(2)
049|포아송 분포
050|기하 분포

[11장 연속형 확률 분포]
051|연속 확률 변수
052|확률 밀도 함수
053|균등 분포
054|정규 분포(1)
055|정규 분포(2)

PART4 데이터를 토대로 판단하기
[12장 무작위 표본]
056|확률 변수의 독립성
057|무작위 표본의 정의
058|표본 평균과 표본 분산
059|불편성
060|표본 평균의 분포

[13장 추정 1]
061|점 추정과 구간 추정
062|모평균의 구간 추정: 모분산이 기지일 때
063|모평균의 구간 추정: 모분산이 미지일 때(1)
064|모평균의 구간 추정: 모분산이 미지일 때(2)
065|간단한 수치 예시

[14장 추정 2]
066|대수의 법칙
067|모비율 추정: 베르누이 분포에서 뽑은 무작위 표본
068|모비율 추정: 점 추정과 신뢰구간
069|수치 예시
070|최우법

[15장 통계 가설 검정]
071|귀무가설과 대립가설
072|검정 방식
073|유의수준
074|t검정
075|모비율의 검정

[16장 두 집단의 비교]
076|실험군과 대조군
077|두 표본 t검정
078|대응이 있는 데이터
079|윌콕슨의 검정
080|인과 추론

[17장 질적 데이터 분석]
081|이원분할표
082|독립성의 검정(1)
083|독립성의 검정(2)
084|비율의 동등성 검정
085|카이 제곱 분포

[18장 회귀 분석]
086|회귀 모형
087|회귀 모형의 추정과 검정
088|중회귀 모형
089|결정계수
090|더미 변수

[19장 시계열 해석]
091|분산과 공분산
092|정상성
093|AR 모형
094|ARMA 모형
095|ARCH 모형

[20장 보충]
096|무상관과 독립의 관계
097|확률 변수 합의 평균과 분산
098|소득 격차 계측: 로렌츠 곡선
099|소득 격차 계측: 지니계수
100|검정의 보충

유사자료

유사자료 정보
이미지 자료명 저자 출판사 출판년
데이터가 없습니다.

현재 자료 대출자의 대출 도서

유사자료 정보
이미지 자료명 저자 출판사 출판년
데이터가 없습니다.